TERRA
ЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ
Светильники Армстронг Портал FS-RO — это бюджетная серия светодиодных светильников размером 1195х595 мм и мощностью от 50 до 95 Вт. Они предназначены для монтажа в потолочные системы. Чаще всего используются в офисных помещениях, но также подходят для использования в школах, больницах и так далее.
Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Длина, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS | OPL | PRS | OPL | ||||
FS-RO-E-050-40-XY-116-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 1195х595х40 | 4,0 |
FS-RO-E-064-40-XY-116-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 1195х595х40 | 4,0 |
FS-RO-S-056-40-XY-116-ZZZ | 56 | 125 | 110 | 7 000 | 7 040 | 1195х595х40 | 4,0 |
FS-RO-S-072-40-XY-116-ZZZ | 72 | 125 | 110 | 9 000 | 7 920 | 1195х595х40 | 4,0 |
FS-RO-S-095-40-XY-116-ZZZ | 95 | 125 | 110 | 11 875 | 10 450 | 1195х595х40 | 4,0 |
FS-RO-R-072-40-XY-116-OPL | 72 | - | 90 | - | 6 480 | 1195х595х40 | 4,0 |
FS-RO-R-110-40-XY-116-OPL | 110 | - | 90 | - | 9 900 | 1195х595х40 | 4,0 |
Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Длина, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS | OPL | PRS | OPL | ||||
FS-RO-E-050-54-XY-117-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 1195х595х48 | 4,0 |
FS-RO-E-064-54-XY-117-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 1195х595х48 | 4,0 |
FS-RO-S-056-54-XY-117-ZZZ | 56 | 125 | 110 | 7 000 | 7 040 | 1195х595х48 | 4,0 |
FS-RO-S-072-54-XY-117-ZZZ | 72 | 125 | 110 | 9 000 | 7 920 | 1195х595х48 | 4,0 |
FS-RO-S-095-54-XY-117-ZZZ | 95 | 125 | 110 | 11 875 | 10 450 | 1195х595х48 | 4,0 |
FS-RO-R-072-54-XY-117-OPL | 72 | - | 90 | - | 6 480 | 1195х595х48 | 4,5 |
FS-RO-R-110-54-XY-117-OPL | 110 | - | 90 | - | 9 900 | 1195х595х48 | 4,5 |
Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Длина, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS | OPL | PRS | OPL | ||||
FS-RO-E-050-65-XY-118-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 1195х595х48 | 5,0 |
FS-RO-E-064-65-XY-118-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 1195х595х48 | 5,0 |
FS-RO-S-056-65-XY-118-ZZZ | 56 | 125 | 110 | 7 000 | 7 040 | 1195х595х48 | 5,0 |
FS-RO-S-072-65-XY-118-ZZZ | 72 | 125 | 110 | 9 000 | 7 920 | 1195х595х48 | 5,0 |
FS-RO-S-095-65-XY-118-ZZZ | 95 | 125 | 110 | 11 875 | 10 450 | 1195х595х48 | 5,0 |
FS-RO-R-072-65-XY-118-OPL | 72 | - | 90 | - | 6 480 | 1195х595х48 | 5,0 |
FS-RO-R-110-65-XY-118-OPL | 110 | - | 90 | - | 9 900 | 1195х595х48 | 5,0 |
где Х - цветовая температура:
Y - индекс цветопередачи:
ZZZ - тип рассеивателя:
Модификация | FS-RO-S-... и FS-RO-R | FS-RO-E-... |
---|---|---|
Диапазон входных напряжений, В | 198-242 | 220-240 |
Гальваническая развязка драйвера | Есть | Нет |
Защита от перегрева | Нет | Есть |
Гарантийный срок, мес | 36 | 24 |